|


2021 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 35 | 83 |
Feb | 32 | 78 |
Mar | 40 | 109 |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 107 | 270 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2020 | 455 | 1072 |
2019 | 469 | 1005 |
2018 | 486 | 961 |
2017 | 499 | 1062 |
2016 | 504 | 1057 |
2015 | 463 | 857 |
2014 | 536 | 930 |

Web Counters |
Website Visitors Since November 21, 2006
|
Visitors Today
Apr 20, 2021
|
|
|
|
|
|