|


2022 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 46 | 159 |
Feb | 37 | 108 |
Mar | 41 | 106 |
Apr | 38 | 121 |
May | 34 | 128 |
Jun | 35 | 125 |
Jul | 52 | 122 |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 283 | 869 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2021 | 471 | 1521 |
2020 | 455 | 1072 |
2019 | 469 | 1005 |
2018 | 486 | 961 |
2017 | 499 | 1062 |
2016 | 504 | 1057 |
2015 | 463 | 857 |
2014 | 536 | 930 |
Total | 3883 | 8465 |

Web Counters |
Website Visitors Since November 21, 2006
|
Visitors Today
Aug 10, 2022
|
|
|
|
|
|